$0.00
Зробити замовлення- Огляд товару
- Характеристики
- Оплата та доставка
- Відгуки (0)
column_name | column_dvs | column_hp | column_body | column_date |
---|---|---|---|---|
Renault Renault Fluence, 01.10 - 01.13 Renault Fluence (l3_) | 1.5 Dci (l30a) K9k 830 | 63kw | 2010.02 - ... | |
Renault Renault Fluence, 01.10 - 01.13 Renault Fluence (l3_) | 1.5 Dci (l30b) K9k 832 | 78kw | 2010.02 - ... | |
Renault Renault Fluence, 01.10 - 01.13 Renault Fluence (l3_) | Z.e. 5am 400 | 70kw | 2012.02 - ... | |
Renault Renault Fluence, 01.10 - 01.13 Renault Fluence (l3_) | 1.6 16v (l304, L305, L30h) K4m 838 | 82kw | 2010.02 - ... | |
Renault Renault Fluence, 01.10 - 01.13 Renault Fluence (l3_) | 1.5 Dci (l30s) K9k 834 | 66kw | 2010.02 - ... | |
Renault Renault Fluence, 01.10 - 01.13 Renault Fluence (l3_) | 1.6 16v (l301, L30f, L30p, L30r) K4m 838,k4m 839 | 81kw | 2010.02 - ... | |
Renault Renault Fluence, 01.10 - 01.13 Renault Fluence (l3_) | 1.5 Dci (l30d, L30l, L306, L33f, L33l, L33m, L33v, L33w) K9k 656,k9k 657,k9k 836,k9k 837 | 81kw | 2010.02 - ... | |
Renault Renault Fluence, 01.10 - 01.13 Renault Fluence (l3_) | 2.0 16v (l30c, L30g, L30t, L30v) M4r 714,m4r 751 | 103kw | 2010.02 - ... | |
Renault Renault Fluence, 01.13 - Renault Fluence (l3_) | Z.e. 5am 400 | 70kw | 2012.02 - ... | |
Renault Renault Fluence, 01.13 - Renault Fluence (l3_) | 1.6 16v (l304, L305, L30h) K4m 838 | 82kw | 2010.02 - ... | |
Renault Renault Fluence, 01.13 - Renault Fluence (l3_) | 1.5 Dci (l30s) K9k 834 | 66kw | 2010.02 - ... | |
Renault Renault Fluence, 01.13 - Renault Fluence (l3_) | 1.6 16v (l301, L30f, L30p, L30r) K4m 838,k4m 839 | 81kw | 2010.02 - ... | |
Renault Renault Fluence, 01.13 - Renault Fluence (l3_) | 1.5 Dci (l30d, L30l, L306, L33f, L33l, L33m, L33v, L33w) K9k 656,k9k 657,k9k 836,k9k 837 | 81kw | 2010.02 - ... | |
Renault Renault Fluence, 01.13 - Renault Fluence (l3_) | 2.0 16v (l30c, L30g, L30t, L30v) M4r 714,m4r 751 | 103kw | 2010.02 - ... | |
Renault Renault Fluence, 01.13 - Renault Fluence (l3_) | 1.5 Dci (l30a) K9k 830 | 63kw | 2010.02 - ... | |
Renault Renault Fluence, 01.13 - Renault Fluence (l3_) | 1.5 Dci (l30b) K9k 832 | 78kw | 2010.02 - ... |
Фара передня Ліва Renault Fluence (Рено Флюендс) Halogen (Галоген) складання Європа, Б/в від 2013 року
Консультацію з усіх питань завжди раді надати за телефоном +38(067)-383-08-87
або напишіть нам повідомлення в месенджери :
Навіщо далеко ходити та намагатися заощадити на дешевій доставці з Європи?
Сьогодні Польща пропонує низьку ціну - а чи замислювалися ви про гарантію? Адже тому ви фару не повернете - і в результаті за наявності дефекту ви втратите дорогоцінний час очікування, не кажучи про матеріальні збитки.
Україна сьогодні захоплена масою пропозицій про доставку на замовлення - але чи може ця маса продавців прогарантувати відсутність запотівання фари? або працездатність модулів Льод, Фулл Льод, ДХО... ? Як показала практика багатьох років роботи Європа ( зокрема Польща ) продає замовникам Фари "Сміття" страхові, які викидаються у разі ДТП або інше дефекту, при цьому посередники ще на цьому заробляють... Таку оптику нам неодноразово привозили на ремонт, за статистикою за роки це 45% привезених Польських та псевдо Американських фар є такими.
Ми як вітчизняна компанія ФараСервіс пропонуємо споживачеві тільки перевірений товар зі свого складу - і головне даємо гарантію, тому що цінуємо нашого клієнта і цінуємо свою репутацію. Купивши фару або іншу запчастину зі складу Faraservis ви можете бути впевнені в економії вашого часу, а головне безпечний рух на дорозі навіть у темний час доби.
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.